أوبن السعودية English

الشروق والغروب وأوقات الصلاة

احسب الشروق والغروب والساعة الذهبية وأوقات الصلاة لأي مكان في السعودية ولأي تاريخ، بتوقيت السعودية.

الشروق والغروب في المدن الرئيسية

المدينة21 يونيو21 ديسمبر
الشروقالغروبضوء النهارالشروقالغروبضوء النهار
الرياض 05:0618:4613h 40m06:3417:1010h 36m
جدة (البلد) 05:4219:0913h 27m06:5717:4710h 49m
الطائف 05:3819:0413h 26m06:5217:4210h 50m
المدينة المنورة 05:3419:1413h 39m07:0217:3910h 37m
العلا 05:3619:2513h 49m07:1317:4110h 28m
الدمام والخبر 04:4818:3613h 48m06:2416:5310h 29m
بريدة 05:1319:0013h 47m06:4817:1710h 29m
حائل 05:1919:1213h 53m07:0017:2410h 24m
تبوك 05:3819:3513h 57m07:2217:4210h 20m
عرعر 05:1419:2314h 9m07:1017:1910h 8m
سكاكا 05:1919:2414h 5m07:1117:2410h 13m
أبها 05:3618:4913h 13m06:3817:4011h 2m
الباحة 05:3618:5713h 21m06:4517:4010h 55m
جازان 05:3818:4613h 8m06:3517:4211h 7m
نجران 05:3118:4113h 11m06:3017:3511h 5m

محسوبة لهذه الإحداثيات بتوقيت السعودية (UTC+3، بدون توقيت صيفي). تفقد الجبال والأودية الشمس قبل ما تشير إليه الجداول.

أوقات الصلاة

تُحسب الأوقات هنا فلكياً وفق اصطلاح أم القرى والعصر عند ظل المثل، وهو المعمول به عادةً في السعودية. الجهة المعتمدة هي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقد تختلف المساجد بدقائق. للمسافر: كثير من المواقع والمتاجر تغلق قصيراً عند الظهر والمغرب.